Skip to content
Deelnemers | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 |
Plaats | 1e Klasse | 2e Klasse | 1e Klasse | 2e Klasse | 1e Klasse | 2e Klasse | 1e Klasse | 2e Klasse | 1e Klasse | 2e Klasse |
1 | 800 | 560 | 600 | 400 | 500 | 320 | 400 | 240 | 300 | 180 |
2 | 600
| 420 | 425 | 300 | 360 | 240 | 325 | 180 | 250 | 135 |
3 | 400 | 280 | 300 | 200 | 250 | 160 | 200 | 120 | 170 | 90 |
4 | 295 | 200 | 250 | 150 | 200 | 100 | 150 | 90 | 130 | 80 |
5 | 150 | 90 | 145 | 80 | 140 | 80 | 125 | 70 | 100 | 60 |
6 | 150 | 90 | 145 | 80 | 140 | 80 | 125 | 70 | 100 | 60 |
7 | 150 | 90 | 145 | 80 | 140 | 70 | 125 | 60 | 100 | 60 |
8 | 150 | 80 | 145 | 70
| 140 | 70 | 125
| 60 | 100
| 60
|
9 | 100 | 80 | 90 | 70 | 85 | 60 | 80 | 60 | 75 | 50 |
10 | 100 | 70 | 90 | 60 | 85 | 60
| 80 | 50 | 75 | 50 |
11 | 100 | 70 | 90 | 60 | 85 | 60 | 80 | 50 | 75 | 50 |
12 | 100 | 70 | 90 | 60 | 85 | 60 | 80 | 50 | 75 | 50 |
13 | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 |
14 | 55 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 |
15 | 55 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 40 |
16 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 40 |
17 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 |
18 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 |
19 | 55 | 50 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 |
20 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 |
21 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 |
22 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 |
23 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 |
24 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 |
| | | | | | | | | | |
Totaal | 3755 | 2710 | 3175 | 2180 | 2870 | 1880 | 2555 | 1600 | 2210 | 1405 |
Deventer Open